⚽ Hypermotion ▾
LaLiga EA Sports
LaLiga Hypermotion
LaLiga F
🌐 ES ▾
Español
English

Estadísticas LaLiga

Comparación Histórica

Enfrentamientos directos desde la Temporada 20/21

Jornada 33 | Temporada 24/25 1ª División
Escudo Local CD Leganes
1-1
Escudo Visitante Girona FC
⚖️ Árbitro: Jose Luis Munuera Montero
32% Posesión 68%
7 Tiros Totales 8
1 A Puerta 3
4 Córners 5
16 Faltas 18
4 Amarillas 🟨 2
1 Rojas 🟥 0
📝 Comentario
Primera parte marcada por la expulsión temprana de Neyou, Portu fue el mejor para el Girona, pero el leganés no se descompuso y consiguió sumar otro punto que lo mantiene en la pelea por el descenso y mete al Girona dentro. Jose Luis Munuera Montero mostró una amarilla y una roja en la primera parte y 5 en la segunda, una en los minutos finales.

Cara a Cara Histórico

CD Leganes
(Local)
⚔️
Girona FC
(Visitante)
4.0
🚩 Córners
5.0
16.0
🚫 Faltas
18.0
4.0
🟨 Amarillas
2.0
1.0
🟥 Rojas
0.0

Predicción del Partido

🚩 +9.5 Córners
Media Histórica: 9.0
Prob. Baja
🟡 +5 Amarillas
Media Histórica: 6.0
Prob. Media
🔴 Tarjeta Roja
Media Histórica: 1.0
Prob. Alta
⚽ Ambos marcan
Media Histórica: 100%
Prob. Alta
+2.5 goles
Media Histórica: 0%
Prob. Baja
⚔️ Dominio Ofensivo
Tiros a puerta (Local vs Vis)
Girona FC
1.0 vs 3.0

📊 Promedios del Enfrentamiento

Genera una imagen lista para Instagram o TikTok

👥 Jugadores actuales del CD Leganes frente al Girona FC

Actuaciones individuales de la plantilla actual en cualquier partido frente a este rival, sea cual sea el equipo con el que lo jugaron.

Jugador Entonces enTemporadaDivisiónJornada ⚽👟🎯🟨🟥FcomFrecMin
Alex Millan CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 0 0 1 1 29'
Alvaro Tejero CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 0 0 0 1 68'
Dani Rodriguez CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 1 0 22'
Ignasi Miquel CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 1 0 2 0 90'
Ismaël Gharbi CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 1 0 61'
Lalo Aguilar CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 1 1 90'
Marvelous Antolin Garzon CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 1 0 1 1 90'
Miguel Atienza CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 1 85'
Naim Garcia CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 1 0 1 0 0 0 0 90'
Patrick Soko CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 1 1 61'
Raul Fernandez CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 0 90'
Ruben Pena CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 0 29'
Ruben Pulido CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 1 0 1 0 5'
Yassine Kechta CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 0 61'
Zico Buurmeester CD Leganes Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 6 0 90'

🏆 Líderes acumulados frente al Girona FC

⚽ Más goles
Naim Garcia
1
🟨 Más amarillas
Ignasi Miquel
1
🥾 Más faltas cometidas
Zico Buurmeester
6
🛡️ Más faltas recibidas
Alex Millan
1

👥 Jugadores actuales del Girona FC frente al CD Leganes

Actuaciones individuales de la plantilla actual en cualquier partido frente a este rival, sea cual sea el equipo con el que lo jugaron.

Jugador Entonces enTemporadaDivisiónJornada ⚽👟🎯🟨🟥FcomFrecMin
Abel Ruiz Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 1 0 2 0 0 0 0 32'
Alejandro Frances Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 2 90'
Alexandre Moreno Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 3 0 0 0 1 90'
Antonino Jastin Garcia Lopez Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 1 2 22'
Arnau Martinez Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 0 90'
Bryan Gil Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 3 0 0 1 2 68'
Cristhian Stuani Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 3 0 0 0 1 22'
Dawda Camara Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 2 1 68'
Fran Beltran Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 1 0 0 1 90'
Ivan Martin Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 0 0 1 0 58'
Ivan Morante Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 1 0 0 0 0 90'
Izan Gonzalez Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 2 10'
Kim Min-Su Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 1 0 1 2 68'
Paulo Gazzaniga Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 0 0 0 0 0 90'
Yaser Asprilla Girona FC Temporada 26/27 LaLiga Hypermotion 1 0 0 2 0 0 0 1 22'

🏆 Líderes acumulados frente al CD Leganes

⚽ Más goles
Abel Ruiz
1
🟨 Más amarillas
Fran Beltran
1
🥾 Más faltas cometidas
Dawda Camara
2
🛡️ Más faltas recibidas
Alejandro Frances
2